十和田国際カントリークラブ
コース詳細情報
コース基本情報
最寄高速道路 | 八戸自動車道 |
---|---|
最寄IC | 八戸 |
所在地 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢25-126 |
電話番号 | 0176-55-3106 |
FAX番号 | 0176-55-5078 |
開場日 | 1964年6月8日 |
休場日 | 無休、降雪の期間はクローズ(12月から3月下旬まで) |
使用可能クレジットカード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
シューズ指定 | 指定なし |
服装指定 | ゴルフ場規定に準ずる |
付帯施設(練習場) | あり 180Y 12打席 |
付帯施設(宿泊施設) | なし |
付帯施設(その他) | コンペルーム3室あり(有料)、温泉あり |
ゴルフ場の詳細を見る
コース情報
設計者 | 村松建設 |
---|---|
コース種別 | 丘陵 |
コース高低差 | 適度なアップダウン |
面積 | 69万㎡ |
グリーン | ベント |
グリーン数 | 1グリーン |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
コース名 | OUT、IN |
距離 | 6,813Y |
ゴルフ場の詳細を見る
ヤーデージ
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 520 | 389 | 321 | 366 | 465 | 160 | 456 | 214 | 515 | 3,406 |
Reg | 500 | 372 | 296 | 346 | 447 | 140 | 412 | 175 | 500 | 3,188 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 520 | 438 | 220 | 327 | 389 | 175 | 505 | 403 | 430 | 3,407 |
Reg | 510 | 422 | 158 | 317 | 378 | 150 | 493 | 381 | 404 | 3,213 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 339 | 5 | 4 | 4 | 372 |
関連記事
青森県にある名門ゴルフ場、ゴルフコースのまとめ
本記事では青森県で名門と言われるゴルフ場を紹介します。県内最古の歴史を誇るゴルフ場や、有名なトーナメントやツアーが開催されているゴルフ場など、青森県にある名門ゴルフ場を厳選して紹介していきます。